Mr.Poppers - Low Carb Fitness Mash
Mr. Popper ´s® Low Carb Mash je perfektní řešení pro stravu zaměřenou pro výživu sportovců.
Cena s DPH | 338 Kč |
Běžná cena | 363 Kč |
Ušetříte | 7% |
563,33 Kč / kg | vč. DPH |
Kategorie: | Kaše, palačinky a pudinky |
Příchuť: | Apple-Cinamon |
Hmotnost: | 600g |
Značka: | Amix |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Čokoláda & Kokos | ||
Velikost dávky: 2 odměrky (50 g) | Počet dávek v balení: 12 | |
Průměrné hodnoty | v 50 g | ve 100 g |
Energetická hodnota | 758 kJ/179 kcal | 1516 kJ/359 kcal |
Tuky | 3,4 g | 6,9 g |
z toho nasycené | 0,8 g | 1,6 g |
Sacharidy | 12,4 g | 24,8 g |
z toho cukry | 0,6 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 24,7 g | 49,4 g |
Sůl | 0,3 g | 0,6 g |
Vitamín C | 40 mg (50%*) | 80 mg (100%*) |
Beta glukany (z ovesných otrub a pivních kvasnic) | 1379 mg | 2758 mg |
*DRHP – Denní referenční hodnota příjmu |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Jablko se skořicí | ||
Velikost dávky: 2 odměrky (50 g) | Počet dávek v balení: 12 | |
Průměrné hodnoty | v 50 g | ve 100 g |
Energetická hodnota | 786 kJ/185 kcal | 1572 kJ/371 kcal |
Tuky | 1,9 g | 3,9 g |
z toho nasycené | 0,6 g | 1,2 g |
Sacharidy | 17,2 g | 34,3 g |
z toho cukry | 0,95 g | 1,9 g |
Bílkoviny | 24,8 g | 49,7 g |
Sůl | 0,23 g | 0,46 g |
Vitamín C | 40 mg (50%*) | 80 mg (100%*) |
Beta glukany (z ovesných otrub a pivních kvasnic) | 1428 mg | 2856 mg |
*DRHP – Denní referenční hodnota příjmu |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Vanilka & Jahoda | ||
Velikost dávky: 2 odměrky (50 g) | Počet dávek v balení: 12 | |
Průměrné hodnoty | v 50 g | ve 100 g |
Energetická hodnota | 758 kJ/179 kcal | 1516 kJ/359 kcal |
Tuky | 3,4 g | 6,9 g |
z toho nasycené | 0,8 g | 1,6 g |
Sacharidy | 12,4 g | 24,8 g |
z toho cukry | 0,6 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 24,7 g | 49,4 g |
Sůl | 0,3 g | 0,6 g |
Vitamín C | 40 mg (50%*) | 80 mg (100%*) |
Beta glukany (z ovesných otrub a pivních kvasnic) | 1379 mg | 2758 mg |
*DRHP – Denní referenční hodnota příjmu |