Life's Vitality Active Stack 60tbl
Life’s Vitality je jedním z nejkomplexnějších multivitaminových produktů na trhu.
Cena s DPH | 311 Kč |
Běžná cena | 399 Kč |
Ušetříte | 22% |
5,19 Kč / tab. | vč. DPH |
Tablety: | 60tbl |
Značka: | Amix |
Nutriční hodnoty | |||
AmixTM Life’s Vitality | v 1 tabletě | v dávce (3 tablety) | %*RHP* v dávce (3 tablety) |
Vitamin Komplex | |||
Vitamin A | 1 500 mcg | 4 500 mcg | 563 % |
Vitamin C | 167 mg | 501 mg | 626 % |
Vitamin D-3 | 3,3 mcg | 9,9 mcg | 198 % |
Vitamin E | 22 mg | 66 mg | 550 % |
Thiamin | 17 mg | 51 mg | 4636 % |
Riboflavin | 17 mg | 51 mg | 3643 % |
Niacin | 3,3 mg | 9,9 mg | 62% |
Vitamin B6 | 17 mg | 51 mg | 3643 % |
Folate | 225 mcg | 675 mcg | 203 % |
Vitamin B-12 | 33 mcg | 99 mcg | 3960 % |
Biotin | 33 mcg | 99 mcg | 198 % |
Kyselina pantotenová | 6,7 mg | 20 mg | 335 % |
Vápník | 58 mg | 174 mg | 22 % |
Hořčík | 33 mg | 99 mg | 26% |
Zinek | 5 mg | 15 mg | 150 % |
Selen | 17 mcg | 51 mcg | 93 % |
měď | 0,07 mg | 0,21 mg | 21 % |
Mangan | 0,7 mg | 2,1 mg | 105 % |
Chrom | 17 mcg | 51 mcg | 128 % |
Cholin | 10 mg | 30 mg | |
Enzymový komplex z rostlin (Skládající se z bromelainu, papainu, amylázy a lipázy) | 25 mg | 75 mg | |
Řasa Spirulina | 167 mg | 501 mg | |
Prášek z pšeničné trávy (nadzemní část rostliny) | 67 mg | 201 mg | |
Saflorový prášek (květ) | 33 mg | 99 mg | |
Lecitin | 25 mg | 75 mg | |
lnositol | 25 mg | 75 mg | |
Citrusové bioflavonoidy 50% komplex | 17 mg | 51 mg | |
Gotu Kola prášek (nadzemní část) | 17 mg | 51 mg | |
Prášek z kořene Echinacea purpurea | 8,3 mg | 25 mg | |
Extrakt ze zeleného čaje 98% (sušené listy) | 8,3 mg | 25 mg | |
PABA (kyselina para-aminobenzoová) | 5 mg | 15 mg | |
Psyllium Husk prášek | 5 mg | 15 mg | |
Ovesný extrakt 10:1 (nadzemní části) | 5 mg | 15 mg | |
Jablečný pektin (Malus domestica) (plod) | 5 mg | 15 mg | |
Chlorofyl | 5 mg | 15 mg | |
Lactobacillus acidophilus | 6,7 million CFU | 20 million CFU | |
Octacosanol | 5 mcg | 15 mcg | |
Rašelinový extrakt (poskytuje všech 72 přirozeně se vyskytujících stopových minerálů) | 1 mg | 3 mg | |
Kelp (thallus) | 70 mcg | 210 mcg | |
Bór | 9 mcg | 27 mcg | |
42 Patentovaná směs ovoce a zeleniny | 105 mg | 315 mg | |
Borůvky, brusinky, hroznová semínko, jahody, maliny, granátové jablko, listy vojtěšky, mrkev, kořen řepy, brokolice (květy a stopka), acai (Euterpe oleracea), arónie, jablka (plod), jablečný pektin, bobule maqui (Aristotelia chilensis), hroznová slupka, černá třešeň, rajče, ječmen (nadzemní část), celer, chlorella, plod černého rybízu, artyčokový list, mango, ananas, spirulina, kořen pampelišky, list pšeničné trávy, list zeleného čaje, semeno ostropestřce mariánského, kořen Eleutherococcus senticosus, list Ashitaba, plod třešně Bing, ovoce bezu Goji Berry (Lycium barbarum), grapefruit, mangostan, špenátový list, papája a asijská hruška (Pyrus pyrifoiia). | |||
*RHP – Referenční hodnoty příjmu |