Black Line Perfect Intra
Amix™ Perfect Intra je unikátní sportovní doplněk určený pro nejnáročnější sportovce, aby posunuli jejich intenzivní tréninky na další úroveň.
Cena s DPH | 749 Kč |
860,92 Kč / kg | vč. DPH |
Příchuť: | Kiwi - Melon |
Hmotnost: | 870g |
Značka: | Black line |
Nutriční hodnoty | ||
Doporučená dávka: 29g (1 odměrka) | Počet dávek v balení: 30 | |
Průměrné hodnoty | v 29g | v 100g |
Energetická hodnota | 471 kJ / 113 kcal | 1623 kJ / 383 kcal |
Tuky | 1,16 g | 4 g |
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 3,6 g |
Sachardiy | 15 g | 51 g |
Cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 10 g | 36 g |
Sůl | 0,15 g | 0,5 g |
Cluster Dextrin® vysoce rozvětvený cyklický dextrin | 15 000 mg | 51 724 mg |
AmixTM M.A.P.® Matrix | 4 901 mg | 16 900 mg |
L-Leucine | 1 200 mg | 4 138 mg |
L-Valin | 800 mg | 2 759 mg |
L-Lysin | 667 mg | 2 300 mg |
L-Isoleucin | 667 mg | 2 300 mg |
L-Fenylalanin | 600 mg | 2 069 mg |
L-Threonin | 500 mg | 1 724 mg |
L-Histidin | 233 mg | 803 mg |
L-Methionin | 167 mg | 576 mg |
L-Tryptofan | 67 mg | 231 mg |
L-Glutamin KQ® | 3 000 mg | 10 345 mg |
Kreatin HCL | 2 500 mg | 8 620 mg |
GlyceroMaxTM Glycerol prášek 65% | 1 000 mg | 3 448 mg |
Sodík | 60 mg | 207 mg |
Draslík | 30 mg (1,5%*) | 103 mg (3,4%*) |
Vitamin C (kyselina askorbová) | 200 mg (250%*) | 690 mg (863%*) |
Vitamin B6 (pyridoxin HCL) | 10 mg (714%*) | 35 mg (2500%*) |
* RHP - Referenční hodnoty příjmu |