Black Line Black CFM® Isolate
Amix™ Black CFM Isolate je syrovátkový bílkovinný izolát, prémiové kvality, obohacený o probiotika (Lactospore) a enzymový komplex Digezyme.
Cena s DPH | 750 Kč |
1 071,43 Kč / kg | vč. DPH |
Kategorie: | Proteinové doplňky nad 90% bílkovin |
Příchuť: | Chocolate Cake |
Hmotnost: | 20x35g |
Značka: | Black line |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Strawberry CheeseCake | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | ve 35 g | ve 100 g |
Energetická hodnota | 554 kJ/128 kcal | 1554 kJ/366 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
Nenasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 0,7 g | 2 g |
Cukry | 0,3 g | 0,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 87 g |
Sůl | 0,32 g | 0,92 g |
Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotics (LactoSporeTM) | 70 000 000 spores | 200 000 000 spores |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Mango Pineapple | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | ve 35 g | ve 100 g |
Energetická hodnota | 544 kJ/128 kcal | 1554 kJ/366 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
Nenasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 0,7 g | 2 g |
Cukry | 0,3 g | 0,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 87 g |
Sůl | 0,32 g | 0,92 g |
Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotics (LactoSporeTM) | 70 000 000 spores | 200 000 000 spores |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Slaný Caramel Ice Cream | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | ve 35 g | ve 100 g |
Energetická hodnota | 547 kJ/129 kcal | 1564 kJ/368 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
Nenasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 1,2 g | 3,5 g |
Cukry | 0,4 g | 1 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 86 g |
Sůl | 0,77 g | 2,2 g |
Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotics (LactoSporeTM) | 70 000 000 spores | 200 000 000 spores |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Bombon Crunchy | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | ve 35 g | ve 100 g |
Energetická hodnota | 548 kJ/129 kcal | 1564 kJ/369 kcal |
Tuky | 0,5 g | 1,5 g |
Nenasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,4 g | 3,9 g |
Cukry | 0,3 g | 1 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 84 g |
Sůl | 0,56 g | 1,6 g |
Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotics (LactoSporeTM) | 70 000 000 spores | 200 000 000 spores |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Chocolate Cake | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | ve 35 g | ve 100 g |
Energetická hodnota | 559 kJ/123 kcal | 1597 kJ/376 kcal |
Tuky | 0,5 g | 1,4 g |
Nenasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,6 g |
Sacharidy | 0,8 g | 2,4 g |
Cukry | 0,3 g | 0,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 31 g | 88 g |
Sůl | 0,33 g | 0,93 g |
Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotics (LactoSporeTM) | 70 000 000 spores | 200 000 000 spores |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Average Amino Acid profile ve 100g of Protein | ||||||
Alanine | 5 280 mg | Lysine* | 8 760 mg | |||
Arginine | 2 190 mg | Methionine* | 2 190 mg | |||
L-Aspartic Acid | 11 850 mg | Phenylalanine* | 3 090 mg | |||
Cysteine | 2 680 mg | Proline | 7 770 mg | |||
Glutamine** | 18 800 mg | Serine* | 5 280 mg | |||
Glycine | 1 690 mg | Threonine* | 7 970 mg | |||
Histidine | 2 090 mg | Tryptophan* | 1 910 mg | |||
Isoleucine*# | 7 170 mg | Tyrosine | 6 270 mg | |||
Leucine*# | 11 150 mg | Valine*# | 6 270 mg | |||
* Essencial Amino Acids † Branched Chain Amino Acids ** Glutamine values based on glutamic acid content. # total content of BCAA - 24 590 mg |