AmixPro GlycodeX® PRO
GlycodeX® je kombinace vysoce rozvětveného cyklického dextrinu (HBCD) Cluster Dextrin® a škrobu z voskové kukuřice Waxy, vše obohacené o NOP-47™ a PepForm™ Matrix 1:1.
Cena s DPH | 799 Kč |
532,67 Kč / kg | vč. DPH |
Kategorie: | Gainery a sacharidy |
Příchuť: | Lemon-Lime |
Hmotnost: | 1500g |
Značka: | Amix |
Průměrné výživové hodnoty: | ||||
Velikost dávky: 30 g (1 odměrka) Počet dávek v balení: 50 | ||||
varianta Natural | varianta Natural | Ochucené varianty | Ochucené varianty | |
ve 30 g: | ve 100 g: | ve 30 g: | ve 100 g: | |
Energetická hodnota | 474 kJ/ 111kcal | 1579 kJ/ 371kcal | 458 kJ/ 108kcal | 1528 kJ/359 kcal |
Tuky | 0,03 g | 0,1 g | 0,03 g | 0,1 g |
Z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 27,3 g | 91 g | 26,4 g | 88 g |
Z toho cukry | 0,1 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,35 g |
Bílkoviny | 0,5 g | 1,7 g | 0,5 g | 1,7 g |
Sůl | 0,03 g | 0,1 g | 0,03 g | 0,1 g |
Cluster Dextrin® vysoce rozvětvený cyklický dextrin |
19,2 g | 64 g | 18,6 g | 62 g |
Hydrolyzovaný škrob z vosk. kukuřice (Waxy Maize) | 10,2 g | 34 g | 9,6 g | 32 g |
NOP - 47™ syrovátkový bílkovinný hydrolyzát | 300 mg | 1 000 mg | 300 mg | 1 000 mg |
PepForm™ Matrix 1:1 | 300 mg | 1 000 mg | 300 mg | 1 000 mg |