Amino Pills
Amino Pills je nový aminokyselinový přípravek ideální pro období intenzivního cvičení i rýsování, protože má velmi nízký obsah tuku a cukru.
Cena s DPH | 502 Kč |
Běžná cena | 644 Kč |
Ušetříte | 22% |
0,76 Kč / tab. | vč. DPH |
Kategorie: | Aminokyseliny |
Tablety: | 660tbl |
Značka: | Amix |
Průměrné nutriční hodnoty: | ||||||
Doporučená dávka: 5 tablet | Množství dávek v balení: 66/ 132 | |||||
Množství v dávce: | ||||||
AminoPills Matrix (aminokyseliny derivovány z hydrolyzovaného hovězího a syrovátkového proteinu, sojový proteinový izolát) | 5 000 mg | |||||
Typický aminokyselinový profil v dávce (5 tablet) | ||||||
Alanin | 325,5 mg | Methionin* | 48,5 mg | |||
Arginin | 376 mg | Phenylalanin* | 187 mg | |||
Kyselina asparagová | 432,5 mg | Prolin | 422,5 mg | |||
Cystein | 23,5 mg | Serin | 199,5 mg | |||
Glutamin** | 747 mg | Threonin* | 121 mg | |||
Glycin | 693 mg | Tryptofan* | 30 mg | |||
Histidin | 75 mg | Tyrosin | 106 mg | |||
Isoleucin*† | 138 mg | Valine*† | 173,5 mg | |||
Leucin*† | 262 mg | Hydroxyprolin | 216,5 mg | |||
Lysin* | 245 mg | |||||
* Essenciální aminokyseliny † větvené aminokyseliny* obsah glutaminu na základě obsahu kyseliny glutamové. |
Průměrné výživové hodnoty ve 100 g: | |
Energetická hodnota | 1649 kJ / 389 Kcal |
Tuky | 2,3 g |
z toho nasycené | 1 g |
Sacharidy | 6 g |
z toho cukry | 2,7 g |
Bílkoviny | 86 g |
Sůl | < 1 g |