Amino LEU-CORE™ liquid
Amino LEU-CORE™ Liquid je vysoce účinná a výborně vstřebatelná tekutá forma aminokyselin.
Cena s DPH | 589 Kč |
640,22 Kč / l | vč. DPH |
Kategorie: | Aminokyseliny |
Příchuť: | Red Cherry |
Objem: | 920ml |
Značka: | Amix |
Průměrné výživové hodnoty: | na 40 ml | na 100 ml | |
Energetická hodnota | 283 kJ / 66,8 kcal | 708,5 kJ / 167 kcal | |
Tuky | < 0,4 g | < 1 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,2 g | < 0,5 g | |
Sacharidy | 1,8 g | 4,5 g | |
Z toho cukry | 1 g | 2,5 g | |
Bílkoviny | 14 g | 35 g | |
Sůl | < 0,3 g | < 0,5 g | |
AmixTM Hydro Fusion Matrix | 14 000 mg | 35 000 mg | |
Peptide bonded Amino Acids from Concentrated Liquid Collagen Hydrolyzate, Amino Acids derived from Hydrolyzed Whey Protein | |||
AmixTM Amino Fusion | 1 360 mg | 3 400 mg | |
Taurine, L-Glycine, L-Tryptophan | |||
Pep-Form® - Leucine Peptides | 400 mg | 1 000 mg | |
Pure L-Leucine | 400 mg | 1 000 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 3,2 mg (228 %*) | 8 mg (571 %*) | |
* RHP - Referenční hodnoty příjmu |
Průměrný obsah aminokyselin ve 100 ml: | ||||
Alanin | 3 055 mg | Lysin* | 1 713 mg | |
Arginin | 2 366 mg | Metionin* | 396 mg | |
kyselina L-asparagová | 2 377 mg | Fenylalanin* | 954 mg | |
Cystein | 201 mg | Prolin | 3 945 mg | |
Glutamin** | 4 082 mg | Serin | 1 080 | |
Glycin | 8 269 mg | Treonin* | 2,5 g | |
Histidin | 277 mg | Tryptofan* | 35 g | |
Isoleucin*† | 699 mg | Tyrosin | < 0,5 g | |
Leucin*† | 2 995 mg | Valin*† | 1 083 mg | |
* Esenciální aminokyseliny † Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem ** Hodnoty glutaminu podle obsahu kyseliny glutamové |